1998 | Markus Brawand | Final: | Markus Brawand (189 P. ) gegen Daniel Saladin (144 P.) |
|
1999 | Martin Gysin | Final: | Martin Gysin (154 P. ) gegen Jsabelle Meister (143 P. ) |
|
2000 | Michael Zürcher | Final: | Michael Zürcher (180 P. ) gegen Anita Kofmel (123 P.) |
|
2001 | Rolf Schenk | Final: | Rolf Schenk (189 P. ) gegen Petra Flückiger (144 P.) |
|
2002 | Andreas Müller | Final: | Andreas Müller (154 P. ) gegen Peter Th. Braunschweiger (125 P.) |
|
2003 | Martin Gysin | Final: | Martin Gysin (148 P. ) gegen Petra Flückiger (108 P.) |
|
2004 | Andreas Müller | Final: | Andreas Müller (162 P. ) gegen Michael Zürcher (145 P. ) |
|
2005 | Felix Fontana | Final: | Felix Fontana (350 P. [216/153) gegen Andreas Müller (255 P. [121/134]) |
|
2006 | Nicholas Studer | Final: | Nicholas Studer (319 P. [2 Spiele]) gegen Petra Flückiger (289 P. [2 Spiele]) |
|
2007 | Anita Kofmel | Final: | Anita Kofmel (355 P. [163/174]) gegen Hanspeter Lussmann (313 P. [192/139]) |
|
2008 | Michael Lederer | Final: | Michael Lederer (318 P. [2 Spiele] ) gegen Rolf Schenk (284 P. [2 Spiele]) |
|
2009 | Michael Lederer | Final: | Michael Lederer (268 P. [136/123] ) gegen Felix Fontana (259 P. [118/150]) |
|
2010 | Felix Fontana | Final: | Felix Fontana (338 P. [154/184]) gegen Sandro Beuggert (289 P. [132/157]) |
|
2011 | Andreas Müller | Final: | Felix Fontana (284 P. [152/132]) gegen Andreas Müller (298 P. [154/144]) |
|
2012 | Felix Fontana | Final: | Felix Fontana (353 P. [157/196]) gegen Petra Flückiger (287 P. [160/127]) |
|
2013 | Felix Fontana | Final: | Felix Fontana (390 P. [188/202]) gegen Nicholas Studer (357 P. [200/157]) |
|
2014 | Felix Fontana | Final: | Felix Fontana (260 P. [124/136]) gegen Nicholas Studer (forfait) |
|
2015 | Nicholas Studer | Final: | Felix Fontana (258 P. [114/144]) gegen Nicholas Studer (317 P. [159/158]) |
|
2016 | Felix Fontana | Final: | Felix Fontana (350 P. [157/193]) gegen Nicholas Studer (326 P. [175/151]) |
|
2017 | Andreas Müller | Final: | Rolf Schenk (338 P. [155/183]) gegen Andreas Müller (344 P. [183/161]) |
|
2018 | Felix Fontana | Final: | Felix Fontana (338 P. [153/185]) gegen Rolf Schenk (295 P. [170/125]) |
|
2019 | Martin Gysin | Final: | Martin Gysin (317 P. [145/172]) gegen Rolf Schenk (313 P. [149/164]) |
|
2020 | Martin Gysin 1) | Final: | Martin Gysin (189 P.) gegen Manuela Fontana (165 P.) |
Wegen des Coronaviruses konnte der Final nicht ausgetragen werden. Als Punkte zählt der Durchschnitt der vorhergehenden Partien. |
|
2021 | | | |
Wegen des Coronaviruses konnte die Cupsaison nicht ausgetragen. |