1998 | Daniel Saladin | Top 3: | Daniel Saladin (1561 P. ) Thomas Sturny (1545 P. ) Anita Kofmel (1482 P. ) |
|
1999 | Andreas Müller | Top 3: | Andreas Müller (1600 P. ) Daniel Saladin (1525 P. ) Jsabelle Meister (1458 P. ) |
|
2000 | Rolf Schenk | Top 3: | Rolf Schenk (1541 P. ) Michael Zürcher (1538 P. ) Meister Jsabelle (1520 P. ) |
|
2001 | Jsabelle Meister | Top 3: | Jsabelle Meister (1572 P. ) Eliane Fuchs (1525 P. ) Rolf Schenk (1497 P. ) |
|
2002 | Eliane Fuchs | Top 3: | Eliane Fuchs (1590 P. ) Jsabelle Meister (1567 P. ) Nicholas Studer (1491 P. ) |
|
2003 | Nicholas Studer | Top 3: | Nicholas Studer (1596 P. ) Jsabelle Meister (1545 P. ) Michael Lederer (1540 P. ) |
|
2004 | Nicholas Studer | Top 3: | Nicholas Studer (1748 P. ) Hanspeter Lussmann (1689 P. ) Felix Fontana (1674 P.) Michael Zürcher (1674 P. ) |
|
2005 | Nicholas Studer | Top 3: | Nicholas Studer (1801 P. ) Andreas Müller (1725 P. ) Michael Lederer (1711 P.) |
|
2006 | Nicholas Studer | Top 3: | Nicholas Studer (1918 P. ) Michael Lederer (1676 P. ) Andreas Müller (1665 P. ) |
|
2007 | Hanspeter Lussmann | Top 3: | Hanspeter Lussmann (1783 P. ) Nicholas Studer (1726 P. ) Andreas Müller (1688 P. ) |
|
2008 | Michael Lederer | Top 3: | Michael Lederer (1905 P. ) Felix Fontana (1692 P. ) Nicholas Studer (1684 P. ) |
|
2009 | Michael Lederer | Top 3: | Michael Lederer (1683 P. ) Felix Fontana (1638 P. ) Rolf Schenk (1578 P. ) |
|
2010 | Felix Fontana | Top 3: | Felix Fontana (1791 P. ) Michael Lederer (1694 P. ) Andreas Müller (1644 P. ) |
|
2011 | Michael Lederer | Top 3: |
Michael Lederer (1787 P. ) Andreas Müller (1786 P. ) Willi Kurzbein (1656 P. ) |
|
2012 | Andreas Müller | Top 3: |
Andreas Müller (1750 P. ) Felix Fontana (1739 P. ) Martin Gysin (1697 P. ) |
|
2013 | Nicholas Studer | Top 3: |
Nicholas Studer (1854 P. ) Felix Fontana (1784 P. ) Martin Gysin (1783 P. ) |
|
2014 | Nicholas Studer | Top 3: |
Nicholas Studer (1880 P. ) Felix Fontana (1785 P. ) Michael Lederer (1726 P. ) |
|
2015 | Nicholas Studer | Top 3: |
Nicholas Studer (1850 P. ) Andreas Müller (1755 P. ) Michael Lederer (1691 P. ) |
|
2016 | Felix Fontana | Top 3: |
Felix Fontana (1829 P. ) Nicholas Studer (1803 P. ) Martin Gysin (1693 P. ) |
|
2017 | Andreas Müller | Top 3: |
Andreas Müller (1760 P. ) Nicholas Studer (1737 P. ) Michael Lederer (1735 P. ) |
|
2018 | Michael Lederer | Top 3: |
Michael Lederer (1786 P. ) Andreas Müller (1740 P. ) Martin Gysin (1717 P. ) |
|
2019 | Gysin Martin | Top 3: |
Gysin Martin (1810 P. ) Michael Lederer (1782 P. ) Andreas Müller (1745 P. ) |